Grosse, kräftig orange gefärbte Früchte, saftig, fest, mit gutem Geschmack. Frühe, hohe und regelmässige Erträge. Relativ winter- und blütenfrostfest. Teilweise selbstfruchtbar, Befruchter GOLDRICH, HARGRAND.
Gesamtsortiment
Nr. | Sorte | Fruchtgrösse | Fruchtfarbe | Geschmack | Reife ab | Unterlage CH / EU |
Endhöhe | Robustheit | geeignet für Höhenlagen | Befruchter |
1 | ELSA(S)/MANERA(S) | gross | orangegelb, rote Backe | hocharomatisch | A. Juli | St. Julien A | 3.5–4 m | robust | Nein | 2, 6 |
2 | GOLDRICH | gross | orangegelb | guter Geschmack | M. Juli | St. Julien A | 3,5–4 m | robust | Nein | Selbstbefruchter |
3 | HARGRAND | sehr gross | mattorange | feiner Geschmack | E. Juli | St. Julien A | 3,5–4 m | robust | Nein | Selbstbefruchter |
4 | KURESIA(S) | gross | orangegelb, rote Backe | guter Geschmack | E. Juli / A. Aug. | St. Julien A | 3,5–4 m | robust | Nein | Selbstbefruchter |
5 | LUIZET | gross | gelb-rotorange | vollkommenes Aprikosenaroma, süss | E. Juli / A. Aug. | St. Julien A | 3,5–4 m | robust | mässig | Selbstbefruchter |
6 | MIA(S) | gross | orangegelb, rote Backe | hocharomatisch | M. Juli | St. Julien A | 3.5–4 m | robust | Nein | 1, 3 |
7 | SOMO Säulenaprikose | mittel bis gross | orange | volles Aprikosenaroma | E. Juli | St. Julien A | 3,5–4 m | robust | Nein | Selbstbefruchter |
8 | UNGARISCHE BESTE | gross | gelborange | hocharomatisch | E. Juli / A. Aug. | St. Julien A | 3,5–4 m | robust | Nein | Selbstbefruchter |
1 nur in der Schweiz erhältlich |