Natürlich säulenförmig-pyramidaler Wuchs. Die grossen, rundlich-eiförmigen, grüngelben Früchte werden Anfang/Mitte Oktober erntereif. Weisses, saftiges Fruchtfleisch mit feinem, süssem Aroma. Säulenobst für Balkon, Terrasse und Kleingarten.
Zum Blogartikel "Säulenobst für den Hausgarten"
Gesamtsortiment
Nr. | Sorte | Fruchtgrösse | Fruchtfarbe | Geschmack | Reife ab | haltbar bis | Unterlage CH / EU | Endhöhe | Robustheit | geeignet für Höhenlagen | ideale Befruchter: Nr. | |
1 | CONFÉRENCE | mittel–gross | grün, berostet | süss, aromatisch | M. Sept. | M. Nov. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 3 | |
2 | DECORA Säulenbirne | mittel | grün–rot | süss | E. Sept. | M. Dez. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 7 | |
3 | GUTE LUISE | mittel | gelbgrün–rotbraun | süss, edler Geschmack | M. Sept. | E. Okt. | Quitte A | 3–3,5 m | mässig | mässig | 1 | |
4 | HARROW DELIGHT | mittel–gross | gelbgrün | süss, guter Geschmack | A./M. Aug. | A. /M.Sep. | Quitte A | 3–3,5 m | sehr robust ** | Ja | 1, 5, 8 | |
5 | HARROW SWEET(S) | mittel | gelbgrün | süss-aromatisch | M. Sept. | E. Okt. | Quitte A | 3–3,5 m | sehr robust ** | Ja | 1, 9 | |
6 | KAISER ALEXANDER | mittel–gross | grüngelb, zimtbraun berostet | hocharomatisch | M. Sept. | Okt./Nov. | Quitte A | 3–3,5 m | mässig | mässig | 1, 9 | |
7 | OBELISK(S) Säulenbirne | mittel–gross | grüngelb | angenehm süss | Okt. | Dez. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja |
|
|
8 | NOVEMBERBIRNE | gross | gelbgrün | süss, ausgeprägtes Aroma | M. Okt. | Dez. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 4, 9 | |
9 | SOMMERBLUTBIRNE | klein-mittel | hellgrün, rosa marmoriertes Fruchtfleisch | angenehm süss | E. Juli | M. Aug. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 1, 10 | |
10 | WILLIAMS CHRISTBIRNE | mittel | goldgelb | kräftiges, bliebtes Aroma | M. Aug. | M. Okt. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 1, 5 | |
** resistent gegen Feuerbrand / n.g. = noch nicht geprüft / Höhenlage: je nach Kleinklima ab 600–800 m ü.M. | ||||||||||||
1 nur in der Schweiz erhältlich |