Mittelgrosse, rote Äpfel, knackig, saftig, würzig, süss-säuerlich mit sehr gutem Geschmack. Sehr schöner Säulenbaum mit mittelstarkem Wuchs. Regelmässiger Ertrag. Schorfresistent, kaum Mehltau. Gezüchtet an der LVWO Weinsberg, Deutschland. Ernte Mitte Oktober.
Zum Blogartikel "Säulenobst für den Hausgarten"
Gesamtsortiment
Äpfel (Malus) | |||||||||||
Nr. | Sorte | Fruchtgrösse | Fruchtfarbe | Geschmack | Reife ab | haltbar bis | Unterlage CH / EU | Endhöhe | Robustheit | geeignet für Höhenlagen | ideale Befruchter: Nr. |
1 | APISTAR® | mittel | hellrote Backe auf gelb | süss-würzig | M. Okt. | Jan. | M26 | 2,5–3 m | robust | Ja | 5, 8, 10, 12, 14 |
2 | BAYA® MARISA bay3484(S) | mittel | dunkelrot | säuerlich, dezentes Aroma | M. Sept. | Nov. | M26 | 2,5–3 m | robust | Ja | 12, 14, 15 |
3 | BOSKOOP ROT alte Sorte | gross | dunkelrot auf grün | säuerlich | E. Sept. | M. Jan. | M9 | 3–3,5 m | robust * | Ja | 8, 14, 16, 18 |
4 | ELSTAR | mittel–gross | hellrot auf gelb | süss-säuerlich, sehr aromatisch | M. Sept. | M. Dez. | M9 | 2,5–3 m | mässig | Nein | 15, 18 |
5 | FLORINA querina | mittel–gross | dunkelrot | harmonisches Zucker-Säure-Verhältnis | A./M. Okt. | März | M9 | 2,5–3 m | sehr robust * | Ja | 8,14, 16 |
6 | GALIWA® ch101(S) | mittelgross | leuchtend rot | fruchtig-süss | M./E. Sept. | Jan. | M9 | 2,5–3 m | sehr robust | Ja | 4, 13, 18 |
7 | GRAVENSTEINER | mittel–gross | rot auf gelbgrün | süss-säuerlich, aromatisch | E. Aug. | E.Sept. | M9 | 3–3,5 m | gering | Ja | 2, 5, 8, 12 |
8 | JAMES GRIEVE | mittel–gross | rotorange auf gelb | süss-säuerlich, aromatisch | M. Aug. | E.Sept. | M7 | 2,5–3 m | robust | Ja | 12, 14, 15 |
9 | JONAGOLD ROT | gross | hellrot auf gelb | süss, aromatisch | E. Sept. | M. Dez. | M9 | 3–3,5 m | mässig | Nein | 5, 8, 12, 14, 15 |
10 | KARNEVAL(S) | mittel–gross | kräftig rot auf gelb | fein säuerlich, aromatisch | A. Okt. | M. Dez. | M26 | 3–3,5 m | sehr robust | Ja | 8, 12, 17 |
11 | LADINA(S) | mittel | leuchtend rot | säuerlich-süss, exotisch | M. Sept. | Dez./Jan. | M26 | 2,5–3 m | robust * | Ja | 4, 13, 18 |
12 | PILOT(S) | mittel–gross | rot auf gelborange | säuerlich-süss | M. Okt. | März | M7 | 2,5–3 m | sehr robust | Ja | 2, 13, 15, 16 |
13 | PINOVA(S) | mittel | orangerot | süss mit etwas Säure, angenehm aromatisch | M. Okt. | Feb. | M9 | 2,5–3 m | sehr robust * | Ja | 4, 12, 15 |
14 | PIROS(S) | mittel | geflammt | süss-säuerlich, aromatisch | E. Juli | M.Aug. | M26 | 2,5–3 m | sehr robust | Ja | 2, 8, 14, 15 |
15 | RUBINOLA(S) | mittel | leuchtend rot | süss, sehr aromatisch | A. Sept. | M. Nov. | M9 | 2,5–3 m | sehr robust * | Ja | 8, 12, 16 |
16 | SANTANA(S) | mittelgross | gelbrot geflammt | aromatisch-süss, erfrischende Säure | M./E. Sept. | Dez./Jan. | M26 | 2,5–3 m | robust * | Nein | 15 |
17 | SIRIUS(S) | mittel–gross | gelb | voll-aromatisch, süss-säuerlich | A./M. Okt. | März/April | M26 | 2,5–3 m | sehr robust | Nein | 8, 12, 15, 16 |
18 | TOPAZ(S) | mittel | orange | würzig-süss-säuerlich | E. Sept./A. Okt. | März | M7 | 2,5–3 m | sehr robust | Ja | 4, 6, 13 |
Säulenapfelbäume (Malus) | |||||||||||
Nr. | Sorte | Fruchtgrösse | Fruchtfarbe | Geschmack | Reife ab | haltbar bis | Unterlage CH / EU | Endhöhe | Robustheit | geeignet für Höhenlagen | ideale Befruchter: Nr. |
1 | JUCUNDA(S) | mittel | rot auf gelbgrün | süss-säuerlich, aromatisch | M. Okt. | Nov./Dez. | M111 | 3–4 m | robust | Ja | 2, 3, 4, 5 |
2 | POMGOLD(S) | mittel | gelbgrün | feinsäuerlich-aromatisch | M. Sept. | Dez. | M111 | 2–2,5 m | robust | Ja | 1, 3, 4, 5 |
3 | RHAPSODIE(S) | mittel | orangerot auf grüngelb | ausgewogen süss mit leichter Säure | M. Sept. | Dez. | M111 | 3–4 m | robust | Ja | 1, 2, 4, 5 |
4 | RONDO(S) | mittel–gross | rot auf grüngelb | fein säuerlich, aromatisch | M. Sept. | Jan. | M111 | 3–4 m | sehr robust | Ja | 1, 2, 3, 5 |
5 | SONATE(S) | mittel | hellrot auf grüngelb | süss-säuerlich | A. Sept. | A. Nov. | M111 | 3–4 m | robust | Ja | 1, 2, 3, 4 |
* robust gegen Feuerbrand | |||||||||||
n.g. = noch nicht geprüft / Höhenlage: je nach Kleinklima ab 600–800 m ü.M. |