Pomme de garde, résistante à la tavelure et peu sensible à l’oïdium. Arôme extraordinaire. Fruit croquant et juteux, forte teneur en vitamine C. Bon rendement régulier, port moyen et compact.
Assortiment complet
No | Variété | Groseur du fruit | Couleur du fruit | Saveur | Récolte dès | Conservation jusqu’à | Porte-greffe | Hauteur finale | Résistance | Convient à l’altitude | Pollinisateur idéal: no. |
Pommes (Malus) | |||||||||||
1 | APISTAR | moyen | rouge clair / jaune | sucré-épicé | mi-oct. | jan. | P14 | 2,5–3 m | robuste | oui | 5, 8, 10, 13, 15 |
2 | BAYA MARISA bay3484(S) | moyen | rouge foncé | acidulé, arôme subtil | mi-sept. | nov. | M9 | 2,5–3 m | robuste | oui | 13, 15, 16 |
3 | BOSKOOP ROUGE | gros | rouge foncé / vert | acidulé | fin sept. | mi-jan. | M9 | 3–3,5 m | robuste * | oui | 8, 15, 17, 20 |
4 | ELSTAR | moyen-gros | rouge clair / jaune | sucré-acidulé, très aromatique | mi-sept. | mi-déc. | M9 | 2,5–3 m | peu robuste | non | 16, 20 |
5 | FLORINA® querina | moyen-gros | rouge foncé | équlibre sucre-acidité harmonieux | fin sept. | mars | M9 | 2,5–3 m | très robuste * | oui | 8,15, 17 |
6 | GALIWA® ch101(S) | mi-gros | rouge vif | fruité-sucré | mi/fin sept. | jan. | M9 | 2,5–3 m | très robuste | oui | 4, 14, 20 |
7 | GRAVENSTEINER | moyen-gros | rouge / jaune-vert | sucré-acidulé, aromatique | fin août | fin sept. | M9 | 3–3,5 m | peu robuste | oui | 2, 5, 8, 13 |
8 | JAMES GRIEVE | moyen-gros | rouge-orange / jaune | sucré-acidulé, aromatique | mi-août | fin sept. | M26 | 2,5–3 m | robuste | oui | 13, 15, 16 |
9 | JONAGOLD ROUGE | gros | rouge cliat / jaune | sucré, aromatique | fin sept. | mi-déc. | M9 | 3–3,5 m | peu robuste | non | 5, 8, 13, 15, 16 |
10 | KARNEVAL(S) | moyen-gros | rouge strié / jaune | finement acidulé, aromatique | déb. oct. | mi-déc. | M9 | 3–3,5 m | très robuste | oui | 8, 12, 13, 19 |
11 | LADINA(S) | moyen | rouge vif | acidulé-sucré, exotique | mi-sept. | déc./jan. | M9 | 2,5–3 m | robuste * | oui | 4, 14, 20 |
12 | PILOT | moyen-gros | rouge / jaune-ornage | acidulé-sucré | mi-oct. | mars | M9 | 2,5–3 m | très robuste | oui | 2, 12, 14, 16, 17 |
13 | PINOVA(S) | moyen | rouge-orange | sucré avec un peu d'acidité, aromatique | mi-oct. | fév. | M9 | 2,5–3 m | très robuste * | oui | 4, 13, 16 |
14 | PIROS® | moyen | rouge flammé | sucré-acidulé, aromatique | fin juillet | mi-août | M26 | 2,5–3 m | très robuste | oui | 2, 8, 15, 16 |
15 | RUBINOLA(S) | moyen | rouge vif | sucré, très aromatique | déb. sept. | mi-nov. | M9 | 2,5–3 m | très robuste * | oui | 8, 13, 17 |
16 | SANTANA | mi-gros | jaune-rouge flammé | aromatique-sucré, acidité rafraîchissante | mi/fin sept. | déc./jan. | M26 | 2,5–3 m | robuste * | non | 12, 16, 18 |
17 | SIRIUS(S) | moyen-gros | jaune | très aromatique, sucré-acidulé | mi/fin oct. | mars/avril | M9 | 2,5–3 m | très robuste | non | 8, 12, 13, 16, 17 |
18 | TOPAZ(S) | moyen | orange-rouge | épicé, sucré-acidulé | fin sept./déb. oct. | mars | M9 | 2,5–3 m | très robuste | oui | 4, 6, 14 |
No | Variété | Groseur du fruit | Couleur du fruit | Saveur | Récolte dès | Conservation jusqu’à | Porte-greffe | Hauteur finale | Résistance | Convient à l’altitude | Pollinisateur idéal: no. |
Pommiers-colonne (Malus) | |||||||||||
1 | GALAHAD pomredrobust | moyen-gros | rouge foncé / jaune-vert | finement acidulé, aromatique | fin août | oct./nov. | M111 | 3–4 m | robuste | oui | 2, 3, 4, 5 |
2 | POMGOLD | moyen | jaune-vert | finement acidulé, aromatique | mi-sept. | déc. | M111 | 2–2,5 m | robuste | oui | 1, 3, 4, 5 |
3 | RHAPSODIE | moyen | rouge-orange / jaune-vert | harmonieusement sucré avec un peu d'acidité | mi-sept. | déc. | M111 | 3–4 m | robuste | oui | 1, 2, 4, 5 |
4 | RONDO(S) | moyen-gros | rouge / jaune-vert | finement acidulé, aromatique | mi-sept. | jan. | M111 | 3–4 m | très robuste | oui | 1, 2, 3, 5 |
5 | SONATE | moyen | rouge clair / vert-jaune | sucré-acidulé | déb. sept. | déb. nov. | M111 | 3–4 m | robuste | oui | 1, 2, 3, 4 |
* tolérant au feu bactérien | |||||||||||
p.t. = pas encore testé / altitude: à partier de 600–800 m au-dessus du niveau de la mer selon climat loca |